موقع سبيل - من كمال عطيلة
نشرت وزارة التربية والتعليم قائمة بالمدارس العشر الاولى الحاصلة على أعلى معدّلات في بجروت 2009 بموضوعي اللغة الانجليزية والرياضيات . اليكم المدارس العربيّة التي كانت ضمن هذه القائمة :
- اللغة الانجليزية ( 5 وحدات ) :
الرقم | المدرسة | عدد الطلاب المتقدمين للامتحان | المعدل |
1 | سانت جوزيف- اكليركية المطران | 70 | 93.1 |
2 | ثانوية اكسال | 10 | 92.6 |
3 | ثانوية مار الياس في اعبلين | 38 | 92.55 |
4 | الاخوة الشاملة في الناعوره | 20 | 92.2 |
5 | ثانوية جث المثلث | 24 | 92.13 |
6 | نوتردام معليا | 11 | 91.91 |
7 | ثانوية كفر قاسم | 21 | 91.9 |
8 | المدرسة الثانوية المعمدانية | 38 | 91.84 |
2. اللغة الانجليزية (4 وحدات) :
الرقم | المدرسة | عدد الطلاب الممتحنين | المعدّل |
1 | ثانوية كفر قاسم | 119 | 88.7 |
2 | الثانوية الاكليريكية- المطران في الناصرة | 63 | 87.73 |
3 | المدرسة الثانوية المعمدانية | 26 | 87.42 |
4 | الثانوية الاسقفية في شفاعمرو | 80 | 86.86 |
5 | الشاملة عكا | 37 | 86.46 |
3. الرياضيات ( 5 وحدات ) :
الرقم | المدرسة | عدد الطلاب الممتحنين | المعدل |
1 | الشاملة البقيعه ( الاولى على مستوى الدولة) | 12 | 95.17 |
2 | ثانوية ابو سنان | 16 | 94.69 |
3 | الشاملة الجماهيرية في شفاعمرو | 11 | 94.55 |
4 | ثانوية دير الاسد | 14 | 94.14 |
5 | مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية | 29 | 93.31 |
6 | ثانوية العلوم في جلجوليه | 12 | 92.5 |
4.رياضيات (4 وحدات )
لا يوجد أي مدرسة من الوسط العربي في المدارس العشر الاولى
5.رياضيات (3 وحدات )
الرقم | المدرسة | عدد الطلاب الممتحنين | المعدل |
1 | مدرسة راهبات مار يوسف | 18 | 92.67 |